<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>یک معمار &#187; حرکت</title>
	<atom:link href="http://1memar.net/category/%d8%ad%d8%b1%da%a9%d8%aa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://1memar.net</link>
	<description>گاه نوشته های یک معمار</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Nov 2011 20:09:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<image>
<link>http://1memar.net</link>
<url>http://1memar.net/blog/wp-content/plugins/maxblogpress-favicon/icons/favicon.ico</url>
<title>یک معمار</title>
</image>
		<item>
		<title>سالن اپرای گوانجو، زاها حدید</title>
		<link>http://1memar.net/1389/06/04/guangzhou-opera-house-zaha-hadid/</link>
		<comments>http://1memar.net/1389/06/04/guangzhou-opera-house-zaha-hadid/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 10:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>هومن یارمحمدی</dc:creator>
				<category><![CDATA[بهترین ها]]></category>
		<category><![CDATA[تکنولوژی]]></category>
		<category><![CDATA[حرکت]]></category>
		<category><![CDATA[غیره]]></category>
		<category><![CDATA[معماری]]></category>
		<category><![CDATA[اپرا]]></category>
		<category><![CDATA[زاها حدید]]></category>
		<category><![CDATA[سالن]]></category>
		<category><![CDATA[چین]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1memar.net/?p=1493</guid>
		<description><![CDATA[اخیرا” پروژه های زیادی در حال افتتاح شدن در شهر گوانجوی چین هستند، شهری که تقریبا” ۷۸ روز دیگر قرار است میزبان بازی های آسیایی باشد و گویا قرار است این بازی ها بهانه ای باشد برای تبدیل کردن این شهر از یک شهر ساحلی ساده به یک قطب فرهنگی در آسیا. البته این بار [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" style="display: block;" title="1282669879-rimg0105-528x396" src="http://1memar.net/blog/wp-content/uploads/livewriter/42788d5cf08c_D3F6/1282669879rimg0105528x396.jpg" border="0" alt="1282669879-rimg0105-528x396" width="500" height="375" /></p>
<p>اخیرا” پروژه های زیادی در حال افتتاح شدن در شهر گوانجوی چین هستند، شهری که تقریبا” ۷۸ روز دیگر قرار است میزبان بازی های آسیایی باشد و گویا قرار است این بازی ها بهانه ای باشد برای تبدیل کردن این شهر از یک شهر ساحلی ساده به یک قطب فرهنگی در آسیا. البته این بار اول نیست که چین برای نشان دادن قدرت خود از ابزار معماری استفاده میکن، کاری که دقیقا” قبل از بازی های المپیک چند سال قبل هم انجام داد. اما یکی از پروژه های فوق العاده ای که اخیرا” به افتتاح رسیده، یکی از معروف ترین کار های زاها حدید است که از سال ها قبل شروع شده بود و خیلی ها منتظر دیدن نتیجه ی نهایی آن بودند.<br />
(...)<br/>ادامه ی این نوشته را بخوانید : <a href="http://1memar.net/1389/06/04/guangzhou-opera-house-zaha-hadid/">سالن اپرای گوانجو، زاها حدید</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1memar.net/1389/06/04/guangzhou-opera-house-zaha-hadid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>غرفه ی دانمارک در نمایشگاه جهانی شانگهای، ۲ !</title>
		<link>http://1memar.net/1389/02/21/denmark_pavillion_for_shangai_expo_2010_2/</link>
		<comments>http://1memar.net/1389/02/21/denmark_pavillion_for_shangai_expo_2010_2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 14:33:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>هومن یارمحمدی</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار معماری]]></category>
		<category><![CDATA[بهترین ها]]></category>
		<category><![CDATA[حرکت]]></category>
		<category><![CDATA[رنگ]]></category>
		<category><![CDATA[معماری]]></category>
		<category><![CDATA[BIG]]></category>
		<category><![CDATA[دانمارک]]></category>
		<category><![CDATA[شانگهای]]></category>
		<category><![CDATA[پاویون]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1memar.net/?p=1283</guid>
		<description><![CDATA[اینها عکس های غرفه ی دانمارک در نمایشگاه شانگهای است. قبل تر نوشته بودم درباره ی آن ( : غرفه ی دانمارک در نمایشگاه جهانی شانگهای ) . فکر میکنم کم کم وارد عصری در معماری میشویم که اجراهای نهایی حتی بهتر از رندر های پیش از اجرا میشود! برای یک لحظه کاملا&#8221; شک کردم [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: center;"><a href="http://1memar.files.wordpress.com/2010/05/13iwan-baan_expo2010.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter" src="http://1memar.files.wordpress.com/2010/05/13iwan-baan_expo2010.jpg?w=480" alt="" width="480" height="319" /></a></p>
<p>اینها عکس های غرفه ی دانمارک در نمایشگاه شانگهای است. قبل تر نوشته بودم درباره ی آن ( : <a href="http://1memar.net/1387/07/01/denmark_pavillion_for_shangai_expo_2010/" target="_blank">غرفه ی دانمارک در نمایشگاه جهانی شانگهای</a> ) . فکر میکنم کم کم وارد عصری در معماری میشویم که اجراهای نهایی حتی بهتر از رندر های پیش از اجرا میشود! برای یک لحظه کاملا&#8221; شک کردم به واقعی بودن عکس ها.<br />
(...)<br/>ادامه ی این نوشته را بخوانید : <a href="http://1memar.net/1389/02/21/denmark_pavillion_for_shangai_expo_2010_2/">غرفه ی دانمارک در نمایشگاه جهانی شانگهای، ۲ !</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1memar.net/1389/02/21/denmark_pavillion_for_shangai_expo_2010_2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>طراحی ایستگاه های متروی شهر مکه &#124; GreenhilLi</title>
		<link>http://1memar.net/1389/01/04/mecca-metro-line-station/</link>
		<comments>http://1memar.net/1389/01/04/mecca-metro-line-station/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 16:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>هومن یارمحمدی</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار معماری]]></category>
		<category><![CDATA[تکنولوژی]]></category>
		<category><![CDATA[حرکت]]></category>
		<category><![CDATA[حمل و نقل]]></category>
		<category><![CDATA[عربستان]]></category>
		<category><![CDATA[مترو]]></category>
		<category><![CDATA[مکه]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1memar.net/?p=1223</guid>
		<description><![CDATA[طرح زیر طرحیست که یک شرکت سنگاپوری برای سیستم متروی شهر مکه پیشنهاد داده است، طرحی که با توجه به افزایش ناگهانی جمعیت شهر در ایام حج داده شده است. همانطور که در شکل مشخص است سطح کف ایستگاه ها با توجه با شرایط جوی عربستان کمی بالاتر از سطح زمین در نظر گرفته شده [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://1memar.files.wordpress.com/2010/03/greenhilli_mecca_23.jpg" alt="" width="511" height="324" /></p>
<p>طرح زیر طرحیست که یک شرکت سنگاپوری برای سیستم متروی شهر مکه پیشنهاد داده است، طرحی که با توجه به افزایش ناگهانی جمعیت شهر در ایام حج داده شده است. همانطور که در شکل مشخص است سطح کف ایستگاه ها با توجه با شرایط جوی عربستان کمی بالاتر از سطح زمین در نظر گرفته شده و مسافران برای دسترسی به ایستگاه ها  میبایست از رمپ هایی عبور کنند ، همچنین اسانسور های زیادی در هر ایستگاه پیشبینی شده تا مشکلی برای جابجایی افراد معلول وجود نداشته باشد.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://1memar.files.wordpress.com/2010/03/greenhilli_mecca_07.jpg" alt="" width="508" height="426" /></p>
<p>سقف موجی یکپارچه ی این سیستم هم شبکه ی موج داری است که از تلاقی دو پوسته ی سینوسی با هم به وجود آمده و با این کار شکل بیابان های عربستان در این سقف تداعی میشود، ضمن اینکه هر قسمت از سقف به نوعی مانند یک خرپای بزرگ عمل میکند و ایستای خود را حفظ میکند؛ همچنین رمپ ها و آسانسور ها در قسمت پیک هر موج سینوسی قرار میگیرد &#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://1memar.files.wordpress.com/2010/03/greenhilli_mecca_12.jpg" alt="" width="511" height="384" /></p>
<p style="text-align: right;">(...)<br/>ادامه ی این نوشته را بخوانید : <a href="http://1memar.net/1389/01/04/mecca-metro-line-station/">طراحی ایستگاه های متروی شهر مکه | GreenhilLi</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1memar.net/1389/01/04/mecca-metro-line-station/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>گالری سیال، طرح برگزیده ی London 2008</title>
		<link>http://1memar.net/1387/11/16/adaptable_architecture_gallery/</link>
		<comments>http://1memar.net/1387/11/16/adaptable_architecture_gallery/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 08:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>هومن یارمحمدی</dc:creator>
				<category><![CDATA[تکنولوژی]]></category>
		<category><![CDATA[حرکت]]></category>
		<category><![CDATA[سیال]]></category>
		<category><![CDATA[لندن]]></category>
		<category><![CDATA[گالری]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1memar.net/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[آژانس معماری Arquitectum ، برگزار کننده ی رقابتی موسوم به London 2008 بود و طرحی که مشاهده می کنید به عنوان یکی از طرح های قابل تحسین این رقابت ، کار یک گروه برزیلی است. چکیده ی کانسپت طرح ، طراحی یک گالری سیال و متحرک است که بتواند در طول رودخانه ی تایمز حرکت [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p dir="rtl">آژانس معماری <a href="http://www.arquitectum.com/index.php">Arquitectum</a> ، برگزار کننده ی رقابتی موسوم به London 2008 بود و طرحی که مشاهده می کنید به عنوان یکی از طرح های قابل تحسین این رقابت ، کار یک گروه برزیلی است.</p>
<p style="text-align: center;" dir="rtl"><img class="aligncenter" src="http://i3.photoblog.com/photos2/66123-1233484426-5.jpg" alt="" width="450" height="450" /></p>
<p dir="rtl">چکیده ی کانسپت طرح ، طراحی یک گالری سیال و متحرک است که بتواند در طول رودخانه ی تایمز حرکت کند تا بینندگان  در سرتاسر این رودخانه بتوانند از این نمایشگاه متحرک بازدید کنند. این طرح توانست جایزه های متعددی، از جمله طرح برگزیده به انتخاب <a href="http://www.aaschool.net/">Architectural Association</a> و نیز طرح برتر برای همین مسابقه را به دست آورد.</p>
<p dir="rtl">(...)<br/>ادامه ی این نوشته را بخوانید : <a href="http://1memar.net/1387/11/16/adaptable_architecture_gallery/">گالری سیال، طرح برگزیده ی London 2008</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1memar.net/1387/11/16/adaptable_architecture_gallery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>فرم های کریستالی ؛ مرکز درمانی باسک</title>
		<link>http://1memar.net/1387/07/15/basque_health_department_headquarters_in_bilbao/</link>
		<comments>http://1memar.net/1387/07/15/basque_health_department_headquarters_in_bilbao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 18:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>هومن یارمحمدی</dc:creator>
				<category><![CDATA[حرکت]]></category>
		<category><![CDATA[معماری]]></category>
		<category><![CDATA[هنـر]]></category>
		<category><![CDATA[اسپانیا]]></category>
		<category><![CDATA[بیمارستان]]></category>
		<category><![CDATA[تحول]]></category>
		<category><![CDATA[تغییر]]></category>
		<category><![CDATA[درمانی]]></category>
		<category><![CDATA[شیشه]]></category>
		<category><![CDATA[فرم]]></category>
		<category><![CDATA[مجسمه]]></category>
		<category><![CDATA[مدرن]]></category>
		<category><![CDATA[نما]]></category>
		<category><![CDATA[کریستال]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1memar.net/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[این بنا در محل تلاقی دو خیابان اصلی شهر ساخته شده؛ خیابان هایی که تمامی ساختمان های آن ها مثل هم و به صورت آپارتمان هایی ساده و کلاسیک است و انگار ساختمان هایی که قرار است کنارشان ساخته شوند را مجبور می کند تا شکلی مثل خود آنها بگیرند، ولی این ساختمان کوچک ترین [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: center;" dir="rtl"><img class="aligncenter" src="http://i3.photoblog.com/photos/66123-1223317869-4-l.jpg" alt="" width="520" height="405" /></p>
<p dir="rtl">این بنا در محل تلاقی دو خیابان اصلی شهر ساخته شده؛ خیابان هایی که تمامی ساختمان های آن ها مثل هم و به صورت آپارتمان هایی ساده و کلاسیک است و انگار ساختمان هایی که قرار است کنارشان ساخته شوند را مجبور می کند تا شکلی مثل خود آنها بگیرند، ولی این ساختمان کوچک ترین توجه ( تناسب؟) با این محیط ندارد. این ساختمان در ۷ طبقه، توسط گروه معماری <a href="http://www.coll-barreu-arquitectos.com/">Coll-Barreu</a> ،<strong> </strong>در بیلبائوی اسپانیا ساخته شده و پوسته ای بلوری مانند به فاصله ی اندکی از دیوار های طبقات قرار گرفته است، ولی تمامی کاربری این بنا در همین ۷ طبقه خلاصه نمی شود. قسمت بالایی بنا، که مانند برجی کوچک از بدنه ی ساختمان بیرون زده، اتاق ملاقات است و بخش مربوط به ناراحتی های شنوایی در زیر زمین و در نهایت ۳ طبقه در زیر آخرین سطح بنا که به عنوان پارکینگ استفاده می شود.<br />
(...)<br/>ادامه ی این نوشته را بخوانید : <a href="http://1memar.net/1387/07/15/basque_health_department_headquarters_in_bilbao/">فرم های کریستالی ؛ مرکز درمانی باسک</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1memar.net/1387/07/15/basque_health_department_headquarters_in_bilbao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

