<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>یک معمار &#187; روزمره</title>
	<atom:link href="http://1memar.net/category/%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%85%d8%b1%d9%87/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://1memar.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 13:25:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>تقویم حبابی، همینجوری های روزهای امتحانی</title>
		<link>http://1memar.net/1388/10/16/bubble_calendar/</link>
		<comments>http://1memar.net/1388/10/16/bubble_calendar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 18:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>هومن</dc:creator>
				<category><![CDATA[روزمره]]></category>
		<category><![CDATA[طراحی ها]]></category>
		<category><![CDATA[تقویم]]></category>
		<category><![CDATA[حباب]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1memar.net/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[از ایده هایی که آدم دوستشان دارد به معنای واقعی. تقویمی که میتوانید روز هایش را بترکانید&#8230;

موضوعات مرتبط :None Found
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>از ایده هایی که آدم دوستشان دارد به معنای واقعی. تقویمی که میتوانید روز هایش را بترکانید&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://1memar.files.wordpress.com/2010/01/5619102_8iic5.jpg" alt="" width="450" height="400" /><img class="aligncenter" src="http://1memar.files.wordpress.com/2010/01/5619103_9ynnt.jpg" alt="" width="436" height="435" /></p>
<strong>موضوعات مرتبط :</strong>None Found
</ul><!-- Similar Posts took 2.011 ms -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1memar.net/1388/10/16/bubble_calendar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Global Warming; Banksy</title>
		<link>http://1memar.net/1388/10/04/global-warming-banksy/</link>
		<comments>http://1memar.net/1388/10/04/global-warming-banksy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 17:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>هومن</dc:creator>
				<category><![CDATA[روزمره]]></category>
		<category><![CDATA[غیره]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1memar.net/?p=1128</guid>
		<description><![CDATA[
+ “I don’t believe in Global Warming”
موضوعات مرتبط :Gnomon Workshop: Global Illumination: Exteriors
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://1memar.files.wordpress.com/2009/12/banksy.jpg" alt="" width="506" height="336" /></p>
<p style="text-align: left;">+ “I don’t believe in Global Warming”</p>
<strong>موضوعات مرتبط :</strong><li><a href="http://1memar.net/1388/12/06/gnomon-workshop-global-illumination-exteriors/" rel="bookmark" title="۴ دی, ۱۳۸۸">Gnomon Workshop: Global Illumination: Exteriors</a></li>
</ul><!-- Similar Posts took 6.295 ms -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1memar.net/1388/10/04/global-warming-banksy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(۵۰۰) days of summer</title>
		<link>http://1memar.net/1388/09/11/500-days-of-summer/</link>
		<comments>http://1memar.net/1388/09/11/500-days-of-summer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 19:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>هومن</dc:creator>
				<category><![CDATA[روزمره]]></category>
		<category><![CDATA[غیره]]></category>
		<category><![CDATA[هنـر]]></category>
		<category><![CDATA[آهنگ]]></category>
		<category><![CDATA[فیلم]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1memar.net/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[
بعضی از فیلم ها رو باید حتما&#8221; دید. شاید یکی از این فیلم های باید دار فیلم ۵۰۰ days of summer باشه ، ولی علاوه بر اون حتما&#8221; آهنگ هایی که برای این فیلم انتخاب شدن رو هم بشنوید. شاهکار هستند بعضا&#8221;
+ کل آهنگ های این فیلم رو میتونید از اینجــــا با حجم ۷۳ مگابایت [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://1memar.files.wordpress.com/2009/12/summer.jpg" alt="" width="480" height="480" /></p>
<p>بعضی از فیلم ها رو باید حتما&#8221; دید. شاید یکی از این فیلم های باید دار فیلم <a href="http://www.imdb.com/title/tt1022603/" target="_blank">۵۰۰ days of summer</a> باشه ، ولی علاوه بر اون حتما&#8221; آهنگ هایی که برای این فیلم انتخاب شدن رو <strong>هم</strong> بشنوید. شاهکار هستند بعضا&#8221;<br />
+ کل آهنگ های این فیلم رو میتونید از <a href="http://bit.ly/7kB8IJ">اینجــــا </a>با حجم ۷۳ مگابایت دانلود کنید<br />
+<a href="http://bit.ly/6r1ISb" target="_blank"> آهنگ پیشنهادی!</a></p>
<p>پ.ن :<a href="http://thepiratebay.org/torrent/5145259/500.Days.Of.Summer.BDRip.XviD-ARiGOLD.avi" target="_blank"> لینک تورنت فیلم در thepiratebay</a></p>
<strong>موضوعات مرتبط :</strong><li><a href="http://1memar.net/1388/05/11/charlie_mccarthy_flight_patterns/" rel="bookmark" title="۱۱ آذر, ۱۳۸۸">الگوی پرواز؛ یک فیلم کوتاه،فقط</a></li>

<li><a href="http://1memar.net/1387/07/14/light_house-cinema/" rel="bookmark" title="۱۱ آذر, ۱۳۸۸">سینمای Light House ، دوبلین</a></li>
</ul><!-- Similar Posts took 10.333 ms -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1memar.net/1388/09/11/500-days-of-summer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>در ستایش ِ اسکنر</title>
		<link>http://1memar.net/1388/07/14/in_admiration_of_scanner/</link>
		<comments>http://1memar.net/1388/07/14/in_admiration_of_scanner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 15:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>هومن</dc:creator>
				<category><![CDATA[روزمره]]></category>
		<category><![CDATA[عکاسی]]></category>
		<category><![CDATA[غیره]]></category>
		<category><![CDATA[اسکنر]]></category>
		<category><![CDATA[دانشگاه]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1memar.net/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[
موضوعات مرتبط :طرح شهر شما

مبلمان پیکسلی

مرکز آموزشی دانشگاه Vienna ؛ زاها حدید
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://1memar.files.wordpress.com/2009/10/1.jpg" alt="" width="499" height="338" /><img class="aligncenter" src="http://1memar.files.wordpress.com/2009/10/2.jpg" alt="" width="499" height="338" /><img class="aligncenter" src="http://1memar.files.wordpress.com/2009/10/3.jpg" alt="" width="498" height="338" /><img class="aligncenter" src="http://1memar.files.wordpress.com/2009/10/mahyar.jpg" alt="" width="499" height="339" /></p>
<strong>موضوعات مرتبط :</strong><li><a href="http://1memar.net/1387/10/19/your_design_city/" rel="bookmark" title="۱۴ مهر, ۱۳۸۸">طرح شهر شما</a></li>

<li><a href="http://1memar.net/1387/01/11/%d9%85%d8%a8%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%be%db%8c%da%a9%d8%b3%d9%84%db%8c/" rel="bookmark" title="۱۴ مهر, ۱۳۸۸">مبلمان پیکسلی</a></li>

<li><a href="http://1memar.net/1387/10/02/zaha_hadid_vienna/" rel="bookmark" title="۱۴ مهر, ۱۳۸۸">مرکز آموزشی دانشگاه Vienna ؛ زاها حدید</a></li>
</ul><!-- Similar Posts took 14.205 ms -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1memar.net/1388/07/14/in_admiration_of_scanner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>انواع مختلف طراحی های گرافیتی</title>
		<link>http://1memar.net/1388/07/03/graffiti_designs/</link>
		<comments>http://1memar.net/1388/07/03/graffiti_designs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 21:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>هومن</dc:creator>
				<category><![CDATA[روزمره]]></category>
		<category><![CDATA[هنـر]]></category>
		<category><![CDATA[Banksey]]></category>
		<category><![CDATA[جامعه]]></category>
		<category><![CDATA[خیابانی]]></category>
		<category><![CDATA[دیوار]]></category>
		<category><![CDATA[گرافیتی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1memar.net/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[اگر از کسانی هستید که با دقت به گرافیتی ها نگاه میکنید و به چیز هایی که پشت این نوشته ها و نقش هاست فکر میکنید، حتما&#8221; متوجه شده اید که گرافیتی ها اشکال مختلف و گوناگونی دارند : از نوشته های ساده ی یک کلمه ای تا نقاشی های بزرک که بر روی یک [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>اگر از کسانی هستید که با دقت به گرافیتی ها نگاه میکنید و به چیز هایی که پشت این نوشته ها و نقش هاست فکر میکنید، حتما&#8221; متوجه شده اید که گرافیتی ها اشکال مختلف و گوناگونی دارند : از نوشته های ساده ی یک کلمه ای تا نقاشی های بزرک که بر روی یک دیوار چند متری کشیده شده. در این پست روش های مختلفی که برای گرافیتی اغلب مورد استفاده قرار میگیرد کمی توضیح داده میشود، همه ی آنها روش هایی هستند که یک هنرمند خیابانی استفاده میکند تا حرف خود را به عابرین ساده بزند. خیلی ساده، خیلی تاثیر گذار &#8230;</p>
<p style="text-align: right;"><img class="aligncenter" src="http://1memar.files.wordpress.com/2009/09/tags.jpg" alt="" width="468" height="435" /><br />
(...)<br/>ادامه ی این نوشته را بخوانید : <a href="http://1memar.net/1388/07/03/graffiti_designs/">انواع مختلف طراحی های گرافیتی</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1memar.net/1388/07/03/graffiti_designs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>میدان تیانان من ، چین</title>
		<link>http://1memar.net/1388/04/02/tiananmen_square/</link>
		<comments>http://1memar.net/1388/04/02/tiananmen_square/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 13:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>هومن</dc:creator>
				<category><![CDATA[جامعه]]></category>
		<category><![CDATA[روزمره]]></category>
		<category><![CDATA[غیره]]></category>
		<category><![CDATA[معماری]]></category>
		<category><![CDATA[اعتراض]]></category>
		<category><![CDATA[میدان]]></category>
		<category><![CDATA[چین]]></category>
		<category><![CDATA[کشتار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1memar.net/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[
این روز ها دل و دماغ نداشتن برای کارها نزد خیلی از ما اصلا&#8221; چیز عجیبی نیست. نوشتن یک پست جدید هم به طور واضح جزو این کارها محسوب میشود، گرچه سعی کردم با انتخاب موضوعی متناسب با این ایام ، این کار را کمی آسان تر کنم &#8230;


میدان تیانآن من ( Tiananmen ) ( [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<p style="text-align: right;" dir="rtl">این روز ها دل و دماغ نداشتن برای کارها نزد خیلی از ما اصلا&#8221; چیز عجیبی نیست. نوشتن یک پست جدید هم به طور واضح جزو این کارها محسوب میشود، گرچه سعی کردم با انتخاب موضوعی متناسب با این ایام ، این کار را کمی آسان تر کنم &#8230;</p>
</blockquote>
<p style="text-align: center;" dir="rtl"><a href="http://1memar.files.wordpress.com/2009/06/60902555_7c8d48d32b_o.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter" src="http://1memar.files.wordpress.com/2009/06/60902555_7c8d48d32b_o_thumb.jpg?w=495&amp;h=311" alt="" width="495" height="311" /></a></p>
<p dir="rtl">میدان تیانآن من ( Tiananmen ) ( به معنی دروازه ی صلح آسمانی ) یک میدان بسیار بزرگ در (تقریبا&#8221;) مرکز شهر پکن است که فضاهایی در قسمت جنوبیش، آن را از شهر ممنوعه جدا می کند. در فرهنگ کشور چین، این میدان به صورت سمبلی از اتفاقات بسیار مهم است که در تاریخ این کشور روی داده. این میدان با پوشش ۴۰٫۵ هکتار ، بزرگ ترین فضای عمومی (Public space)  در دنیا محسوب میشود.</p>
<p style="text-align: center;" dir="rtl"><a href="http://1memar.files.wordpress.com/2009/06/06232009045324.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter" src="http://1memar.files.wordpress.com/2009/06/06232009045324_thumb.jpg?w=489&amp;h=222" alt="" width="489" height="222" /><br />
(...)<br/>ادامه ی این نوشته را بخوانید : <a href="http://1memar.net/1388/04/02/tiananmen_square/">میدان تیانان من ، چین</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1memar.net/1388/04/02/tiananmen_square/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>لوگوهای برتر سال ۲۰۰۹ ، logolounge</title>
		<link>http://1memar.net/1388/03/06/2009_logo_trends/</link>
		<comments>http://1memar.net/1388/03/06/2009_logo_trends/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 20:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>هومن</dc:creator>
				<category><![CDATA[بهترین ها]]></category>
		<category><![CDATA[روزمره]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1memar.net/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[
سایت logolounge ، بهترین طرح های لوگوی سال خود را معرفی کرده است. با وجود رکود اقتصادی این سال، لگو های تجای هنوز هم بیشترین بخش این لگو ها را تشکیل می دهند. اکثر طرح ها به جای اشکال پیچیده، از شکل های ساده و رنگ های روشن و شفاف استفاده کرده اند و طراحان [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;" dir="rtl"><img class="aligncenter" src="http://1memar.files.wordpress.com/2009/05/logotrendsphotofill.jpg" alt="" width="425" height="400" /></p>
<p dir="rtl">سایت logolounge ، بهترین طرح های لوگوی سال خود را معرفی کرده است. با وجود رکود اقتصادی این سال، لگو های تجای هنوز هم بیشترین بخش این لگو ها را تشکیل می دهند. اکثر طرح ها به جای اشکال پیچیده، از شکل های ساده و رنگ های روشن و شفاف استفاده کرده اند و طراحان به این وسیله، منظور خود را به صورت صریح و واضح به مخاطب منتقل کرده اند.<br />
این مجموعه را<a href="http://www.logolounge.com/articles/default.asp?ArticleID=680" target="_blank"> در این صفحــــه</a> ببینید.</p>
<strong>موضوعات مرتبط :</strong>None Found
</ul><!-- Similar Posts took 2.039 ms -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1memar.net/1388/03/06/2009_logo_trends/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>گرافیتی های معماری یا &#8220;تزیینات و جنایت&#8221;</title>
		<link>http://1memar.net/1388/03/03/ornament_and_crime/</link>
		<comments>http://1memar.net/1388/03/03/ornament_and_crime/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 20:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>هومن</dc:creator>
				<category><![CDATA[جامعه]]></category>
		<category><![CDATA[روزمره]]></category>
		<category><![CDATA[طراحی ها]]></category>
		<category><![CDATA[غیره]]></category>
		<category><![CDATA[معماری]]></category>
		<category><![CDATA[هنـر]]></category>
		<category><![CDATA[آدلف لوس]]></category>
		<category><![CDATA[تزیینات]]></category>
		<category><![CDATA[معماری مدرن]]></category>
		<category><![CDATA[گرافیتی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1memar.net/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[قبل تر ، پستی راجع به هنر گرافیتی نوشته بودم ( ببینید :  گرافیتی، هنر خیابانی ) . اخیرا” هنرمندی  لهستانی، با نام مستعار Truth آثاری خلق کرده است که شاید  بهترین توصیف برای آنها، گرافیتی های معمارانه باشد: فرم هایی مینیمال و انتزاعی از  جنس polystyrene که وی به ساختمان ها [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>قبل تر ، پستی راجع به هنر گرافیتی نوشته بودم ( ببینید :  <a href="http://1memar.net/1387/06/06/graffiti_and_street_art/" target="_blank">گرافیتی، هنر خیابانی</a> ) . اخیرا” هنرمندی  لهستانی، با نام مستعار <a href="http://www.truthtag.com/index.php">Truth</a> آثاری خلق کرده است که شاید  بهترین توصیف برای آنها، گرافیتی های معمارانه باشد: فرم هایی مینیمال و انتزاعی از  جنس polystyrene که وی به ساختمان ها اضافه کرده.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://1memar.files.wordpress.com/2009/05/080610_looslantern.jpg" alt="" width="515" height="387" /><br />
(...)<br/>ادامه ی این نوشته را بخوانید : <a href="http://1memar.net/1388/03/03/ornament_and_crime/">گرافیتی های معماری یا &#8220;تزیینات و جنایت&#8221;</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1memar.net/1388/03/03/ornament_and_crime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>پلاگین، Google SketchUp</title>
		<link>http://1memar.net/1387/07/23/sketchup_far_plugin/</link>
		<comments>http://1memar.net/1387/07/23/sketchup_far_plugin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 16:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>هومن</dc:creator>
				<category><![CDATA[روزمره]]></category>
		<category><![CDATA[غیره]]></category>
		<category><![CDATA[sketchup]]></category>
		<category><![CDATA[افزونه]]></category>
		<category><![CDATA[ماکت]]></category>
		<category><![CDATA[مدل سازی]]></category>
		<category><![CDATA[گوگل]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1memar.net/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[برای طراحی کردن هیچ چیز مهمتر از این نیست که ذهنیت درستی از طرحتون داشته باشید. برای این که به این هدف برسید، یا باید بشینید چند ساعت، تند و تند کاغذ هاتون رو خط خطی کنید که اگه دستتون ضعیف باشه مسلما&#8221; خیلی کار جذابی براتون نخواهد بود، یا باید با یونولیت و مقوا [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>برای طراحی کردن هیچ چیز مهمتر از این نیست که ذهنیت درستی از طرحتون داشته باشید. برای این که به این هدف برسید، یا باید بشینید چند ساعت، تند و تند کاغذ هاتون رو خط خطی کنید که اگه دستتون ضعیف باشه مسلما&#8221; خیلی کار جذابی براتون نخواهد بود، یا باید با یونولیت و مقوا و چسب و &#8230; شروع کنید ماکت طرحتون رو درست کنید، که اگر از خطر قطع یکی از اعضا یا سوراخ شدگی بدنتون صرف نظر کنیم، احتمالن مادرتون به علت کثیف شدن خونه یا خودتون رو یا ماکتتون رو به بیرون راهنمایی میکنه . ولی راه خیلی ساده تری که برای این کار وجود داره استفاده از نرم افزار های مدل سازیست. برای این دسته از نرم افزار ها هم نمونه های زیادی وجود داره، مثل Max یا ArchyCad ، ولی به نظرم ساده ترین و کاربردی ترین نرم افزار ها برای این کار <a href="http://sketchup.google.com/" target="_blank">Google SketchUp</a> است و البته استفاده از کد سه بعدی.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://sketchup.google.com/images/sketchup_logo.gif" alt="" width="150" height="55" /><br />
(...)<br/>ادامه ی این نوشته را بخوانید : <a href="http://1memar.net/1387/07/23/sketchup_far_plugin/">پلاگین، Google SketchUp</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1memar.net/1387/07/23/sketchup_far_plugin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>محوطه ی یادبود قربانیان ۱۱ سپتامبر پنتاگن</title>
		<link>http://1memar.net/1387/06/21/pentagon_memorial/</link>
		<comments>http://1memar.net/1387/06/21/pentagon_memorial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 18:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>هومن</dc:creator>
				<category><![CDATA[جامعه]]></category>
		<category><![CDATA[روزمره]]></category>
		<category><![CDATA[معماری]]></category>
		<category><![CDATA[آمریکا]]></category>
		<category><![CDATA[حادثه]]></category>
		<category><![CDATA[درخت]]></category>
		<category><![CDATA[سپتامبر]]></category>
		<category><![CDATA[سکوت]]></category>
		<category><![CDATA[شن]]></category>
		<category><![CDATA[غبار]]></category>
		<category><![CDATA[محوطه]]></category>
		<category><![CDATA[کف سازی]]></category>
		<category><![CDATA[کنسول]]></category>
		<category><![CDATA[یادبود]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://1memar.net/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[محوطه ی یادبود قربانیان پنتاگن، فردا ، بعد از ۷ سال از وقوع حادثه ی یازدهم سپتامبر در آمریکا پرده برداری میشود. این یادبود نتیجه ی برگزاری یک مسابقه ی معماری بود که گروه KBAS Stadio در آن به برتری رسیده بودند. آنها برای طراحی این بنا از بسیاری از خاناده های قربانیان نظر خواهی [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>محوطه ی یادبود قربانیان پنتاگن، فردا ، بعد از ۷ سال از وقوع حادثه ی یازدهم سپتامبر در آمریکا پرده برداری میشود. این یادبود نتیجه ی برگزاری یک مسابقه ی معماری بود که گروه KBAS Stadio در آن به برتری رسیده بودند. آنها برای طراحی این بنا از بسیاری از خاناده های قربانیان نظر خواهی کرده بودند و سرانجام طرح آنها در رقابت با سایر طرح ها رتبه ی اول را کسب کرد. طرح کامپیوتری و استفاده از قطعات پیش ساخته از دیگر دلایل برنده شدن این طرح بود.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://i3.photoblog.com/photos3/66123-1221156681-0-l.jpg" alt="" width="511" height="217" /></p>
<p>مسئولین این شرکت در رابطه با اهداف این طرح اظهار کردند که &#8221; برای بسیاری از مردم در سرتاسر نقاط جهان که در صبحگاه یازدهم سپتامبر، زندگیشان برای همیشه تغیر پیدا کرد، ما سعی در طراحی یادبودیی برای کسانی کردیم که به سادگی عزیزانشان را برای همیشه از دست داده بودند &#8230; &#8221;<br />
این پروژه درست کنار ساختمان مرکزی پنتاگون، در محل برخورد هواپیمای خطوط ۷۷ آمریکا با این ساختمان شکل گرفته. این محوطه هیچ شباهتی به سایر بنا ها و محوطه های یادبود دیگر ندارد. از اهداف شرکت سازنده، کشش قوی این محل وایجاد فضایی است که به سرعت خاطرات گذشته را در ذهن بازماندگان تداعی کند، فضایی که بتواند با ایجاد محیط های بسته ی انفرادی و فضاهای باز دسته جمعی، به نوعی روایتگر حوادث آن روز تلخ برای بازماندگان و کسانی که به دیدن این یادبود می آیند باشد.<br />
۱۸۴ المان یادبود، به طور موازی با مسیر برخورداین هواپیما با ساختمان پنتاگون قرار گرفته شده که بر روی آنها تاریخ تولد قربانیان این حادثه که از سال ۱۹۳۰ تا ۱۹۹۸ را در بر میگیرد حک شده. این المان ها در قلب پروژه قرار گرفته اند و برای هرکدام از آنها فضای خاصی تقسیم بندی شده است و هرکدام از آنها بر روی یک پایه به صورت کنسول شده ایستاده اند و اسامی قربانیان بر روی این پایه ها نوشته شده است.</p>
<p>(...)<br/>ادامه ی این نوشته را بخوانید : <a href="http://1memar.net/1387/06/21/pentagon_memorial/">محوطه ی یادبود قربانیان ۱۱ سپتامبر پنتاگن</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://1memar.net/1387/06/21/pentagon_memorial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
